www.tracdiathanhdat.vn
Hotline: 0913 051 734
Công ty CP Công nghệ và Thương mại Thành Đạt
- 145 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- 5/161 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
- 1/56 Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
- Chế độ quét độc đáo có thể thu thập dữ liệu ở các khu vực làm việc lớn và xa đến 500m.
- GLS-2200 có thể nhận dữ liệu rõ ràng hơn với độ chính xác là 1mm thông qua MAGNET Collage.
- Khả năng chụp ảnh HDR nâng cao kết quả tạo mô hình 3D, chụp ảnh Panorama 360 độ
- Máy được thiết lập kiểu khảo sát đồng bộ hóa máy quét với cùng một hệ tọa độ như tệp thiết kế, giảm thời gian xử lý sau.
- Phạm vi mục tiêu thiết lập ưu việt lên đến 500m, giúp giảm số lượng thiết lập.
- API cho phép phần mềm của bên thứ 3 có thể tương tác được với máy.
- Tốc độ quét nhanh 120.000 điểm/ giây.
B. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
LOẠI | GẦN | TRUNG | CAO | ||||||
Phạm vi quét | |||||||||
Detail (90% phản xạ) | 100m | 100m | 100m | ||||||
High Speed (90% phản xạ) | 130m | 210m | 210m | ||||||
Low Power (90% phản xạ) | 130m | 210m | 210m | ||||||
Standard (90% phản xạ) | 130m | 350m | 500m | ||||||
Close Scan (9% phản xạ) | 40m | 40m | 40m | ||||||
Module quét | |||||||||
Chế độ quét | Detail | High Speed | Low Power | Standard | |||||
Số điểm quét tối đa trên 1 giây |
120,000 | 120,000 | 48,000 | 60,000 | |||||
Cấp Laser Laser | Class 3R | Class 1 | Class 3R | ||||||
Laser | 1064nm | ||||||||
Đo chi tiết | |||||||||
Khoảng cách giữa các điểm |
Minimum 3.1mm (tại 10m) | ||||||||
Số lượng điểm tối đa | V:15,202 Pt/Line (270°) H:20,268 Pt/Line (360°) | ||||||||
Trường nhìn | V:270°/ H:360° | ||||||||
Độ chính xác góc | H: 6” / V: 6” | ||||||||
Độ chính xác khoảng cách trên phạm vi quét |
3.1mm | 3.1 mm | 3.7mm | 3.1mm | |||||
Đo chiều cao máy tự động | |||||||||
Khoảng cách đo | 0.3 to 2.0m | ||||||||
Độ chính xác | 3.0mm | ||||||||
CAMERA | |||||||||
Góc nhìn | Góc rộng : 2 phương 170° | ||||||||
Tele. : 8.9°(V) x 11.9°(H) | |||||||||
số lượng pixels | Both Wide & Tele. 5 megapx | ||||||||
HDR | Có | ||||||||
Cảm biến đo nghiêng | |||||||||
Loại | Liquid 2-axis tilt-sensor | ||||||||
Bù nghiêng | ±6’ | ||||||||
Màn hình hiển thị | |||||||||
Loại | TFT-LCD 3.5 VGA với màn hình cảm ứng | ||||||||
Thẻ nhớ | SD card (SDHC Class 6 or more) | ||||||||
Nguồn cấp | |||||||||
Pin | BDC72 | ||||||||
Dung lượng | 5240mAh / 1 cái× 4 cái để máy hoạt động | ||||||||
Vol danh định | 7.4V / 1pce x pcs | ||||||||
Thời gian làm việc | 2.5 hours liên tục ( có thể thêm 1 bộ pin dự phòng để kéo dài thêm thời gian làm việc) | ||||||||
Kiểu dáng | |||||||||
Kích thước | 228(D)×293 (W)×390 (H) mm(With handle & Base) | ||||||||
Chiều cao | 226mm (From top of base to center of Miller) | ||||||||
Cân nặng | 10kg (Include Base and Battery) | ||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -5 to +45ºC | ||||||||
Bộ nhớ | -20 to +60ºC | ||||||||
Tiêu chuẩn chống nước, bụi |
IP54 (JIS C0920, IEC 60529) |
C. ỨNG DỤNG
- Mô hình hóa thông tin tòa cao ốc, công trình xây dựng
- Mô hình hóa hiện trường thiên tai, tai nan
- Mô hình hóa 3D các công trình, di sản
- Khảo sát đo đạc trước khi xây dựng Cầu, Hầm, Đường dây tải điện…
- Khảo sát chất lượng các công trình
D. THÔNG TIN VỀ TOPCON - NHẬT BẢN
Topcon là một tập đoàn hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực như: hệ thống GNSS, thiết bị đo đạc, thiết bị y tế, đo lường 3D... được ra đời năm 1932 tại Nhật Bản. Topcon có trụ sở tại nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện nay, Topcon đang là hãng thiết bị trắc địa chiếm thị phần nhiều nhất trên thế giới (với gần 28% thị phần).
Thương hiệu Topcon từ lâu đã không còn xa lạ với người sử dụng Việt Nam với các sản phẩm có giá thành tốt, độ bền và độ chính xác cao, tính năng siêu chống nước & chống bụi, phạm vi đo dài. Topcon đã và đang là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều khách hàng!