

www.tracdiathanhdat.vn
Hotline: 0913 051 734
Công ty CP Công nghệ và Thương mại Thành Đạt
- 50 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- 5/161 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
- 1/56 Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
- Ống kính máy có độ phóng đại lớn đến 30x, giúp máy có thể làm việc ở các môi trường thiếu sáng mà ảnh nhìn vẫn rõ nét.
- Máy được trang bị 2 màn hình tinh thể lỏng 240 x 96 pixels điều chỉnh độ tương phản 10 mức cùng với 22 phím mềm chức năng giúp người dùng có thể thao tác đo đạc cũng như nhập số liệu nhanh chóng hơn.
- Với hệ thống bù nghiêng 2 trục, bọt thủy điện tử giúp độ chính xác của các phép đo trở nên cao hơn, đảm bảo các yêu cầu công việc khắt khe nhất.
- Chế độ dọi tâm laser, có thể chỉnh cường độ tia, giúp người đo có thể canh chỉnh máy nhanh chóng và tiện lợi hơn.
- Máy có các chức năng trút số liệu nhanh chóng RS-232, SD card, mini USB giúp người dùng dễ dàng quản lý số liệu đo hơn.
- Sử dụng đến 2 pin Lithium có dung lượng lớn, giúp thời gian làm việc liên tục không bị gián đoạn, đảm bảo được tiến độ công việc. Thời gian nạp pin cũng nhanh chóng hơn giúp người dùng nhanh chóng quay trở lại công việc.

B. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông tin | R-1502N | R-1503N | R-1505N | |||
Ống kính máy | ||||||
Độ phóng đại ống kính | 30X | |||||
Trường nhìn | 1o30' | |||||
Đo cạnh (EDM) | ||||||
Đo không gương | 1.5 m ÷500 m | |||||
Đo gương giấy | 1.5 m ÷ 800m | |||||
Đo gương đơn | 1.5 m÷ 3000 m | |||||
Độ chính xác đo cạnh | ||||||
Không gương | ±(3mm+2ppm)xD | |||||
Gương đơn | ±(2mm+ 2ppm)xD | |||||
Chế độ đo góc | ||||||
Phương pháp | Phương ngang : 2 mặt / Phương đứng : 2 mặt | |||||
Độ chính xác( | 2’’ | 3’’ | 5’’ | |||
Hiển thị góc nhỏ nhất | 1’’/5’’ | |||||
Bộ phận con lắc tự động | ||||||
Khoảng làm việc | ±3' | |||||
Bù nghiêng | Hai trục | |||||
Màn hình & Bàn phím | ||||||
Dạng màn hình | Tinh thể lỏng 2 mặt / 20ký tự x 8 hàng / 240 x 96 pixels | |||||
Bàn phím | 22 phím(12 phím số/5 phím chức năng/5 phím đặc biệt) | |||||
Độ tương phản màn hình | Cường độ cài đặt : 10 mức | |||||
Thông số khác. | ||||||
Bọt thủy | ||||||
Bọt thủy dài(điện tử) | 30"/ 1 div | |||||
Bọt thủy tròn | 8' / 2mm | |||||
Dọi tâm laser | ||||||
Loại laser | Chấm Laser nhìn thấy được | |||||
Độ chính xác | ± 1.0 mm (chiều cao máy 1,5m) | |||||
Cường Độ laser | Cường độ cài đặt : 10 mức | |||||
Tiêu chuẩn chống nước | IP 55 | |||||
Kích thước máy | 190 (W) x 343 (H) x 177 (L) mm | |||||
Tronglượng máy(có pin) | 5,7 kg | |||||
Nguồn pin | ||||||
Loại pin | Lithium 2500mAh x 2 (rechargeable) DC 8.4V) | |||||
Bộ sạc pin | Bộ sạc Pin BC03(thời gian sạc:2.5h) | |||||
Bộ nhớ trong | 2GB/60000 | |||||
Truyền Số liệu | RS 232, SD card, mini USB |
Pentax (ペンタックス Pentakkusu) là một thương hiệu được công ty Ricoh sử dụng chủ yếu cho máy ảnh, thiết bị quang học thể thao, thiết bị quang học giám sát. Ngoài ra, tập đoàn Hoya cũng sử dụng thương hiệu Pentax cho các sản phẩm và dịch vụ y tế.
(4).png)