Chất lượng: Mới 100%
Số kênh: 1408 kênh
Cảm biến bù nghiêng IMU: 120°
Radio trong công suất lớn – phát xa 15km
Đo gián tiếp bắng tia laser
Định vị trực quan với công nghệ AR
Công ty CP Công nghệ và Thương mại Thành Đạt
- 145 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- 5/161 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
- 1/56 Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
A. TÍNH NĂNG NỔI BẬT
- Hiệu suất GNSS mạnh mẽ
- Đo nghiêng 120 độ
- Công nghệ đo laser tiên tiến
- Định vị trực quan với công nghệ AR – Nâng tầm hiệu quả stakeout
Tính năng định vị trực quan cho phép chồng bản thiết kế lên cảnh thực tế, giúp xác định điểm cần stakeout dễ dàng và chính xác hơn. Camera HD hiệu suất cao hỗ trợ theo dõi tín hiệu mục tiêu với độ chính xác cao, ngay cả trong điều kiện phức tạp.
- Radio trong công suất lớn
- Pin dung lượng lớn: Thời gian hoạt động lên đến 10–12h, sạc nhanh, dùng liên tục cả ngày không lo ngắt quãng
B. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tín hiệu GNSS | |
Kênh thu | 1408 |
BDS | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b* |
GPS | L1 C/A, L1C, L2P(Y)*, L2C, L5 |
GLONASS | L1, L2, L3* |
GALILEO | E1, E5a, E5b, E6* |
QZSS | L1C/A, L1C, L2C, L5, L6* |
SBAS | L1, L5* |
NavIC (IRNSS)* | L5 |
L-Band | B2b PPP (chỉ cho khu vực Châu Á – Thái Bình Dương) & HAS* |
Định dạng dữ liệu | CMR, CMR+, RTCM2.X, RTCM3.X |
Dữ liệu đầu ra | NMEA-0183, RINEX, DAT |
Tốc độ cập nhật dữ liệu | Lên tới 20Hz |
Thời gian thu tín hiệu | <1s |
Khởi động lạnh | <40s |
Hiệu suất định vị | |
Định vị điểm đơn (RMS) | Ngang: 1.5m, Dọc: 3.0m |
DGPS (RMS) | Ngang: 0.4m, Dọc: 0.8m |
RTK thời gian thực (RMS) | Ngang: ±(8mm + 1×10⁻⁴×D), Dọc: ±(15mm + 1×10⁻⁴×D) |
Độ chính xác tốc độ | 0.03m/s |
Định vị tĩnh (RMS) | Ngang: ±(2.5mm + 0.5×D), Dọc: ±(5mm + 0.5×D) |
Độ chính xác thời gian | 20.03ms |
Bù nghiêng | ≤2cm (Góc nghiêng: ≤60°, lên tới 120°) |
Tốc độ cập nhật IMU | 200Hz |
Độ chính xác laser (RMS) | Ngang: ±(8mm + 3mm/m), Dọc: ±(15mm + 3mm/m) |
Hỗ trợ phạm vi laser 120 mét với công nghệ laser sáng cao | |
Giao tiếp | |
Bluetooth | SPP3.0 + BLE5.0 @ Công suất ≤10mW |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac @ Công suất max (EIRP) = 17dBm |
Mạng di động | LTE FDD: B1/3/7/8/28, LTE TDD: 40/41, Công suất phát tối đa: ≤23dBm |
Lưu trữ | 32GB |
Radio nội bộ | |
Công suất truyền | 2W (33±1dBm) / 1W (30±1dBm) |
Tần số | 410–470MHz, Băng thông: 12.5/25kHz |
Giao thức | SOUTH19200, SOUTH9600, Trimtalk9600, TRANSEOT9600, HITARGET9600, HITARGET19200, SATEL, MeridianLink tùy chỉnh |
Dữ liệu | Chỉ dữ liệu, trở kháng ăng-ten 50ohm |
Pin | |
Thông số | Pin sạc lithium-ion 7.4V, 7000mAh |
Thời gian hoạt động | RTK Rover: Lên đến 12 giờ, Định vị tĩnh: Lên đến 40 giờ (tùy mức tiêu thụ điện) |
Sạc | Hỗ trợ USB PD 15V/2A (hỗ trợ sạc nhanh) |
Môi trường | |
Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến +65°C |
Nhiệt độ bảo quản | -55°C đến +85°C |
Kháng chấn | Rơi từ độ cao 2m lên bê tông |
Bụi & chống nước | IP67 |
Vật lý | |
Camera thực tế tăng cường | 1200 MP, góc nhìn rộng, hỗ trợ ngắm laser trực tiếp |
Camera hỗ trợ laser | 1200 MP, góc nhìn rộng, hỗ trợ ngắm laser trực tiếp |
Giao diện I/O | 1× USB Type-C, 1× TNC Anten ngoài, 1× khe SIM, 1× 5 chân cổng LEMO |
Hướng dẫn nhắm laser | Hỗ trợ ngắm và xem live view laser |
Trọng lượng | ≤749g |
C. THÔNG TIN VỀ MERIDIAN

Guangzhou Meridian GNSS Co., Ltd. là một công ty có trụ sở tại Quảng Châu, Trung Quốc, chuyên phát triển và sản xuất thiết bị và giải pháp Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS). Công nghệ GNSS được sử dụng cho các ứng dụng định vị, dẫn đường và tính giờ trên toàn thế giới.