Nếu bạn đang tìm kiếm phần mềm trắc địa, các thông tin liên quan về máy móc đo đạc, trắc địa cho dự án của mình bạn đã tìm đúng kho lưu trữ! Trong quá trình sử dụng máy và cài đặt phần mềm, nếu gặp bất cứ vấn đề gì hãy liên lạc với chúng tôi qua số Hotline 0913. 051.734 để được hỗ trợ!
A. Tổng quan về máy thủy bình điện tử Leica Sprinter 150/250M
1. Thông số kỹ thuật
Model | Sprinter 150M | Sprinter 250M |
Độ chính xác độ cao | Mia mã vạch theo tiêu chuẩn đo 1km đi - về (ISO 17123-2) | |
Đo điện tử | 1.5mm | 1.0/0.7 mm |
Đo quang học | Mia chuẩn: 2.5mm | |
Đo đơn | Tiêu chuẩn: 0.6mm (điện tử) và 1.2mm (quang học) ở cự li 30m | |
Độ chính xác đo khoảng cách | Mia chuẩn: 10mm với D≤10m | |
Dải đo | 2-100m (điện tử) | |
Chế độ đo | Đo đơn và đo liên tục | |
Thời gian đo điển đơn | < 3 giây | |
Độ phóng đại | 24X | |
Lưu trữ điểm đo | 2000 điểm | |
Độ bền | IP55 | |
Nguồn điện | AA (4 x LR6/AA/AM3 1.5 V) | |
Trọng lượng | < 2.5kg | |
Hãng sản xuất | Leica |
2. Các phím chức năng
Phím nguồn : chức năng tắt/ mở nguồn máy. |
|
Phím chuyển sang chức năng đo chênh cao giữa 2 điểm |
|
Phím menu chứa các chứng năng đo của máy |
|
Phím chuyển giữa chức năng đo cao độ/ đo khoảng cách; hoặc hiển thị cùng lúc chế độ đo cao độ và đo khoảng cách |
|
Phím thoát lệnh hiện hành và chức năng mở/ tắt đèn màn hình |
|
Phím này nằm bên thân máy, phím có chức năng thực hiện lệnh đo |
3. Các chương trình ứng dụng
Ký hiệu |
Ý nghĩa của ký hiệu |
MEAS |
Chế độ đo |
MENU |
Menu |
ADJ |
Hiệu chỉnh máy |
TRK |
Đo track |
SET |
Cài đặt |
BF BF |
Đo BF |
BFFB BFFB BFFB BFFB |
Đo BFFB |
BIF BIF BIF |
Đo BIF |
Đo cao theo thiết kế |
|
Thời gian |
|
dH |
Chênh cao |
4. Các ký hiệu trên màn hình
B. Các lỗi thường gặp khi sử dụng máy
No. | Thông báo lỗi | Nguyênnhân |
E99 | System error contact service | Lỗi phần cứng , liên lac với nhà cung cấp |
E100 | Low Battery | Pin sắp hết |
E101 | Point No. Not incremented | Đổi tên điểm .Tối đa 99999999 và tên điểm chữ cuối cùng kết thúc phải là số |
E102 | Too Bright | Làm tối mia hoặc giảm độ sáng hoặc mục tiêu bi mờ |
E103 | Too Dark | Thiếu sáng |
E104 | No Staf | Kiểm tra lai mia (mục tiêu) |
E105 | Invalid Entry | Kiểm tra mục nhập vào |
E106 | Out of level | Cân bằng máy |
E107 | Memory full | Đầy bộ nhớ |
E108 | Data file error | Dữ liệu bị lỗi |
E109 | Low Memory | Báo bộ nhớ gần đầy |
E110 | Target too close | Mục tiêu quá gần |
E111 | Target too far | Mục tiêu quá xa |
E112 | Too Cold | Quá lạnh ngưng đo ngay để tránh hư hỏng máy |
E113 | Too Hot | Quá nóng ngưng đo ngay để tránh hư hỏng máy |
E114 | Invalid Meas | Phép đo chưa thực hiện được |
E115 | Temperature Sensor Error | Dùng tay che ống kính và mở lại máy |
E116 | Adjustment Error | Khi làm theo hướng dẫn hiệu chỉnh máy cần lưu ý mia phải thật sự thẳng đứng và máy cân bằng |
E117 | BM Change not Allowed | Thoát ra bằng cách nhấn phím Height/Distance thay đổi cao độ điểm chuẩn |
E119 | Staff Blocked | Không đủ khoảng mã vạch trên mia để đo |
E120 | Image Sensor error | Liên hệ với nhà sản xuất |
E121 | Adjustment Inverse Staff not Allowed | Kiểm tra sự định hướng của mia , kiểm tra setting mia trong máy |
C. Cài đặt chung
D. Qui định về bảo quản máy thủy bình điện tử
- Khi trời mưa lớn lúc đang đo đạc, phải tạm ngừng và che phủ cho máy để tránh bị hư hỏng.
- Không đặt các vật nặng lên trên máy thủy bình và bảo dưỡng cho máy theo định kỳ 6 tháng 1 lần để đảm bảo máy luôn cho phép đo chính xác nhất.
- Hiểu rõ về công dụng, đặt tính sẽ giúp ta điều khiển máy thủy bình dễ dàng, kiểm soát tốt độ chính xác của phép đo.
>>> Cần tư vấn hay hỗ trợ liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại: 0913 051 734/ 0942 288 388
FanPage Facebook : Trắc Địa Thành Đạt
Địa chỉ trực tiếp: 145 Láng Hạ – Đống Đa – Hà Nội